Работой линии закалки управляет промышленный контроллер, который обеспечивает выполнение следующих операций:

| V300 | V 500 | V 1000 | V 1500 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Freezing capacity | kgs/hour | 300 | 500 | 1000 | 1500 |
| Freezing time | min | 30-120 | 30-120 | 30-120 | 30-120 |
| Max. product height | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Plate dimensions | mm | 430x300 | 430x300 | 430x300 | 430x300 |
| Number of plates | pcs | 250 | 380 | 750 | 1250 |
| Evaporator capacity | kvt | 32 | 48 | 100 | 135 |
VIDEO:






